Latest data derived from the private foundation e-Filings updated by the IRS
Explore private foundations and grant recipients for the latest tax reporting period.
This private foundation is located in New York and provides grants for general support and project activities focused on various social justice issues, including disability rights, environmental advocacy, and youth fellowship programs. It supports initiatives that address human rights impacts, fiscal austerity, and systemic inequality. The foundation also engages in charitable activities that foster institutional effectiveness and promote innovative solutions to combat inequity. By funding community and environmental rights projects, it aims to create a more equitable society and empower emerging leaders to drive positive change globally.
Search For Grants
Enter Keywords or Select Check Boxes
Distributions
$964.9mContributions
$0Grant Median
$211.1kCount
3.6kGrant Max
$16.8mLatest Tax e-Filing
2022Published by IRS
2023
| # | Name | Title | Hours / Wk | Comp ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC W DOPPSTADT | VP & CHIEF INVESTMENT OFFICER | 45.00 | 4454586 |
BUILD PROGRAM YIELDS LEARNING FOR GRANTEES & GRANTMAKERS ALIKE, IN DEVELOPING SOCIAL JUSTICE ORGS & NETWORKS FOSTERING GREATER INST. EFF. TO DISMANTLE INEQUALITY
THE GLOBAL FELLOWSHIP PROGRAM IDENTIFIES AND CONNECTS EMERGING LEADERS FROM ACROSS THE GLOBE WHO ARE ADVANCING INNOVATIVE IDEAS AND SOLUTIONS TO COMBAT INEQUITY
ART FOR JUSTICE IS FOCUSED ON SAFELY REDUCING THE PRISON POPULATION, PROMOTING JUSTICE REINVESTMENT AND CREATING ART THAT CHANGES NARRATIVE AROUND MASS INCARCERATION
FOR PROJECTS THAT COMMUNICATE THE FOUNDATION'S MISSION AND PROGRAMS INCLUDING THE FOUNDATION'S WEBSITE.
| Amount | Name | Purpose | Location | Year |
|---|---|---|---|---|
| $ 25,000 | ASSOCIACAO PERIFERIA EM MOVIMENTO | TO EXPAND THE TERRITORY OF NEWS COLLECTIVE INITIATIVE PRODUCED BY MEMBERS OF THE JOURNALISTS FROM PERIPHERIES NETWORK IN SAO PAULO (ALMA PRETA/BLACK SOUL, PERIFERIA EM MOVIMENTO/MOVING PERIPHERY, DESENROLA/UNWIND, EMBARQUE NO DIREITO/HISTORIORAMA) | , | 2022 |
| $ 150,000 | ASSOCIACAO REDE DE DESENVOLVIMENTO DA MARE - REDES DA MARE | GENERAL SUPPORT AND PROJECT SUPPORT TO IMPLEMENT INNOVATIVE PUBLIC SECURITY STRATEGIES, AND ASSIST VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE THROUGH THE RESIDENT IS NOT A TARGET PROGRAM | , | 2022 |
| $ 172,000 | ASSOCIACAO REDE DE DESENVOLVIMENTO DA MARE - REDES DA MARE | FOR PERIFACONNECTION TO PROMOTE A SPACE FOR, ESPECIALLY RELIGIOUS YOUNG PEOPLE FROM THE PERIPHERY, TO DIALOGUE; BUILD A CAMPAIGN FOCUSED ON AFFIRMATIVE ACTIONS, AND CREATE THE LAB MIDIA LIVRE, THE CABINET OF LOVE | , | 2022 |
| $ 50,000 | ASSOCIATION FOR NEIGHBORHOOD AND HOUSING DEVELOPMENT INC | CORE SUPPORT FOR THE CENTER FOR COMMUNITY LEADERSHIP TO TRAIN GRASSROOTS LEADERS AND SUPPORT COMMUNITY ORGANIZATIONS WITH THE SKILLS, RESOURCES, AND NETWORK OPPORTUNITIES NEEDED TO STRENGTHEN THEIR POTENTIAL TO AFFECT SUSTAINABLE COMMUNITY CHANGE | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 244,846 | ASSOCIATION FOR PROGRESSIVE COMMUNICATIONS | GENERAL SUPPORT AND CORE SUPPORT FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING | , | 2022 |
| $ 167,000 | ASSOCIATION FOR RESEARCH ON CIVIL SOCIETY IN AFRICA INC | TO STRENGTHEN CIVIL SOCIETY LEADERSHIP TRANSITION IN AFRICA AND EVIDENCE-BASED PROGRAMMING | , | 2022 |
| $ 250,000 | ASSOCIATION FOR WOMEN'S RIGHTS IN DEVELOPMENT | CORE SUPPORT TO DESIGN AND IMPLEMENT AN EFFECTIVE, INCLUSIVE AND PARTICIPATORY PROCESS TO CO-CREATE THE LAUNCH OF THE GLOBAL ALLIANCE FOR SUSTAINABLE FEMINIST MOVEMENTS | , | 2022 |
| $ 200,000 | ASSOCIATION FOR WOMEN'S RIGHTS IN DEVELOPMENT | CORE SUPPORT TO STRENGTHEN THE RESOURCING ECOSYSTEM FOR WOMEN-LED & FEMINIST CROSS-SECTORAL REGIONAL AND GLOBAL ALLIANCES THROUGH EVIDENCE-GATHERING, DIALOGUE AND CO-CREATED COMMUNICATIONS | , | 2022 |
| $ 100,000 | ASSOCIATION FORUM DE PARIS SUR LA PAIX | GENERAL SUPPORT | , | 2022 |
| $ 415,000 | ASSOCIATION L'ART RUE | GENERAL SUPPORT AND PROJECT SUPPORT FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING | , | 2022 |
| $ 400,000 | ASSOCIATION OF INDEPENDENTS IN RADIO INC | GENERAL SUPPORT | BOSTON, MA | 2022 |
| $ 224,099 | ASSOCIATION OF INDONESIAN ART COALITION | GENERAL SUPPORT AND CORE SUPPORT FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING | , | 2022 |
| $ 200,000 | ASSOCIATION OF PROGRAMS FOR RURAL INDEPENDENT LIVING | CORE SUPPORT TO BOLSTER LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMING FOCUSING ON YOUTH WITH DISABILITIES FROM RURAL AREAS | LITTLE ROCK, AR | 2022 |
| $ 175,000 | ASSOCIATION OF TRIBAL ARCHIVES LIBRARIES AND MUSEUMS | FOR THE CREATION OF COMMUNITY-BASED NATIVE ARTS AGENCIES | OKLAHOMA CITY, OK | 2022 |
| $ 67,000 | ASSOCIATION ON AMERICAN INDIAN AFFAIRS INC | GENERAL SUPPORT | CLARKSVILLE, MD | 2022 |
| $ 125,000 | ASSOCIATION ON HIGHER EDUCATION AND DISABILITY | CORE SUPPORT FOR DOCSWITHDISABILITIES TO ENSURE MEDICINE REMAINS AN EQUAL OPPORTUNITY PROFESSION | HUNTERSVILLE, NC | 2022 |
| $ 50,000 | ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE LA PRODUCTION (ARPAA) | FOR EFFORTS TO RESTORE AND ENHANCE CAMBODIAN AUDIOVISUAL MEMORY THROUGH ARCHIVING, MENTORSHIP, FILM PRODUCTION AND EXHIBITION ACTIVITIES | , | 2022 |
| $ 150,000 | ASSOCIATION SHERPA | TO ENSURE EUROPEAN CORPORATE COMPLIANCE WITH MEASURES TO IDENTIFY RISKS AND PREVENT HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENTAL ABUSES IN SUPPLY CHAINS | , | 2022 |
| $ 950,000 | ASTRAEA FOUNDATION INC | CORE SUPPORT FOR GRANTMAKING, CAPACITY BUILDING, AND OTHER WORK IN THE AMERICAS, THE CARIBBEAN, AFRICA, EUROPE, CENTRAL ASIA, OCEANIA, AND PARTS OF SOUTHEAST ASIA, AND CORE SUPPORT FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 100,000 | ASUNTOS DEL SUR | CORE SUPPORT TO ENHANCE YOUNG ACTIVISTS' CAPABILITIES FOR EXPANDING CIVIC SPACE AND HOLDING GOVERNMENTS ACCOUNTABLE IN EL SALVADOR AND GUATEMALA. | , | 2022 |
PROPOSALS SHOULD SET FORTH A DESCRIPTION OF THE PROPOSED WORK; HOW THE WORK WILL BE CONDUCTED; THE NAMES AND CURRICULUM VITAE OF THOSE ENGAGED IN THE PROJECT; A DETAILED BUDGET, THE PROJECT'S PRESENT MEANS OF SUPPORT, THE PROJECT'S STATUS OF APPLICATIONS TO OTHER FUNDING SOURCES, AND THE PROJECT'S LEGAL AND TAX STATUS.
N/A
ACTIVITIES SUPPORTED BY FOUNDATION GRANTS MUST BE CHARITABLE, EDUCATIONAL OR SCIENTIFIC UNDER THE PROVISIONS OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE AND THE TREASURY REGULATIONS.
THE FORD FOUNDATION
320 EAST 43RD STREET
NEW YORK,NY,10017
2125735000
About The Grant Portal
The Grant Portal is aimed at giving nonprofits unfettered access to a public dataset of Form 990 tax filings published by the IRS.
The project republishes the IRS dataset, verbatim, focusing exclusively on Form 990 PF, the form most commonly filed by private foundations.
Note that the IRS dataset only contains information from electronically-filed tax returns.
The Grant Portal is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any foundation appearing on the site.