Latest data derived from the private foundation e-Filings updated by the IRS
Explore private foundations and grant recipients for the latest tax reporting period.
This private foundation is located in New York and provides grants for general support and project activities focused on various social justice issues, including disability rights, environmental advocacy, and youth fellowship programs. It supports initiatives that address human rights impacts, fiscal austerity, and systemic inequality. The foundation also engages in charitable activities that foster institutional effectiveness and promote innovative solutions to combat inequity. By funding community and environmental rights projects, it aims to create a more equitable society and empower emerging leaders to drive positive change globally.
Search For Grants
Enter Keywords or Select Check Boxes
Distributions
$964.9mContributions
$0Grant Median
$211.1kCount
3.6kGrant Max
$16.8mLatest Tax e-Filing
2022Published by IRS
2023
| # | Name | Title | Hours / Wk | Comp ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC W DOPPSTADT | VP & CHIEF INVESTMENT OFFICER | 45.00 | 4454586 |
BUILD PROGRAM YIELDS LEARNING FOR GRANTEES & GRANTMAKERS ALIKE, IN DEVELOPING SOCIAL JUSTICE ORGS & NETWORKS FOSTERING GREATER INST. EFF. TO DISMANTLE INEQUALITY
THE GLOBAL FELLOWSHIP PROGRAM IDENTIFIES AND CONNECTS EMERGING LEADERS FROM ACROSS THE GLOBE WHO ARE ADVANCING INNOVATIVE IDEAS AND SOLUTIONS TO COMBAT INEQUITY
ART FOR JUSTICE IS FOCUSED ON SAFELY REDUCING THE PRISON POPULATION, PROMOTING JUSTICE REINVESTMENT AND CREATING ART THAT CHANGES NARRATIVE AROUND MASS INCARCERATION
FOR PROJECTS THAT COMMUNICATE THE FOUNDATION'S MISSION AND PROGRAMS INCLUDING THE FOUNDATION'S WEBSITE.
| Amount | Name | Purpose | Location | Year |
|---|---|---|---|---|
| $ 0 | Foundation for Louisiana | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO BLUE MERIDIAN PARTNERS FOR THE JUSTICE AND MOBILITY FUND. $200,000 to support Greater New Orleans Funders Network's Criminal Justice Action Table and their work during the COVID19 crisis. | Baton Rouge, LA | 2020 |
| $ 0 | Fundacion Acceso | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $19,500 To support the II Regional Encounter on Digital Security held in Guatemala City to discuss technical aspects of rec | , | 2020 |
| $ 0 | Fundacion San Ignacio de Loyola AC | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $14,325 To strengthen the process of defense and protection of the community El Cloete located in the northern state of Coa | , | 2020 |
| $ 0 | Fundar Centro de Analisis e Investigaci | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $5,000 To strengthen the group of relatives of victims of disappearance 'A tu encuentro' in Guanajuato, Mexico. The collect | , | 2020 |
| $ 0 | GAANIRU Empowerment Initiative | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $15,000 To help underwrite the second edition of the TEDxOguiRoad event in Enugu, Southeast Nigeria, which focused on the p | , | 2020 |
| $ 0 | Global Greengrants Fund | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $20,000 To support the Funder Learning Community for Women and the Environment, a year long initiative that has been an imp | Boulder, CO | 2020 |
| $ 0 | Good Films Impact | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO BLUE MERIDIAN PARTNERS FOR THE JUSTICE AND MOBILITY FUND. $600,000 to support the Represent Justice campaign. | Los Angeles, CA | 2020 |
| $ 0 | Grio Producoes Culturais | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $13,290 To enable four black leaders to attend the Latinidades Festival Afro Latin American and Caribbean Women's Festival, | , | 2020 |
| $ 0 | Indonesian Association of Women with Disabilities | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO YAYASAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE LEARN PROGRAM. $19,686 to build communication and engagement with state ministries and relevant parties; and conduct advocacy for the improvement of | , | 2020 |
| $ 0 | International NGO Forum on Indonesian Development | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO YAYASAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE LEARN PROGRAM. $47,512 to conduct advocacy to ensure the COVID 19 Emergency Funds reach the right targets of vulnerable and affected groups. | , | 2020 |
| $ 0 | Jobs for the Future | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO BLUE MERIDIAN PARTNERS FOR THE JUSTICE AND MOBILITY FUND. $100,000 to support engagement with employers to design a demand driven approach to hiring people with criminal records and strengthen the fiel | Boston, MA | 2020 |
| $ 0 | Kenya Human Rights Commission | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $5,745 To facilitate the Bunge La Mwananchi National Social Movement to conduct its elections at Jeevanjee Gardens, Nairobi | , | 2020 |
| $ 0 | Latino Coalition for Community Leadership | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO BLUE MERIDIAN PARTNERS FOR THE JUSTICE AND MOBILITY FUND. $200,000 to support its work during the COVID 19 crisis. | Denver, CO | 2020 |
| $ 0 | Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO YAYASAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE LEARN PROGRAM. $51,939 to Enhance Social Responsibility of the Pulp and Paper Industry and Improve Community Rights over Land in Indonesia. | , | 2020 |
| $ 0 | Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $15,000 To support the exhibition 'Kixpatla Arts and Cosmopolitcs', which showed the presence of an indigenous vision in co | , | 2020 |
| $ 0 | MUSICPICS AFRICA CC | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $9,000 To finalize the narrative, production and publication of 'Between Beats Music, Apartheid and Solidarity,' a visual h | , | 2020 |
| $ 0 | National Committee on United States Chin | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION FOR THE GLOBAL TRAVEL AND LEARNING FUND. $29,200 To convene a day long meeting, 'Working on China in the New Era' in New York with experts from the U.S. nonprofit, | New York, NY | 2020 |
| $ 0 | National Institute for Criminal Justice Reform | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO BLUE MERIDIAN PARTNERS FOR THE JUSTICE AND MOBILITY FUND. $38,000 to provide technical assistance to the Oakland Reimagining Public Safety Task Force, including facilitating community engagement for th | Oakland, CA | 2020 |
| $ 0 | New Venture Fund | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO BLUE MERIDIAN PARTNERS FOR THE JUSTICE AND MOBILITY FUND. $120,000 to support Fines and Fees Justice Center so they can provide support and technical assistance to three to four priority states in impl | Washington, DC | 2020 |
| $ 0 | New Venture Fund | EARMARKED SUBGRANTS FROM THE FORD FOUNDATION GRANT TO BLUE MERIDIAN PARTNERS FOR THE JUSTICE AND MOBILITY FUND. $2,800,000 to support Clean Slate Initiative's reforms to enable broad record clearance. | Washington, DC | 2020 |
PROPOSALS SHOULD SET FORTH A DESCRIPTION OF THE PROPOSED WORK; HOW THE WORK WILL BE CONDUCTED; THE NAMES AND CURRICULUM VITAE OF THOSE ENGAGED IN THE PROJECT; A DETAILED BUDGET, THE PROJECT'S PRESENT MEANS OF SUPPORT, THE PROJECT'S STATUS OF APPLICATIONS TO OTHER FUNDING SOURCES, AND THE PROJECT'S LEGAL AND TAX STATUS.
N/A
ACTIVITIES SUPPORTED BY FOUNDATION GRANTS MUST BE CHARITABLE, EDUCATIONAL OR SCIENTIFIC UNDER THE PROVISIONS OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE AND THE TREASURY REGULATIONS.
THE FORD FOUNDATION
320 EAST 43RD STREET
NEW YORK,NY,10017
2125735000
About The Grant Portal
The Grant Portal is aimed at giving nonprofits unfettered access to a public dataset of Form 990 tax filings published by the IRS.
The project republishes the IRS dataset, verbatim, focusing exclusively on Form 990 PF, the form most commonly filed by private foundations.
Note that the IRS dataset only contains information from electronically-filed tax returns.
The Grant Portal is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any foundation appearing on the site.