Latest data derived from the private foundation e-Filings updated by the IRS
Explore private foundations and grant recipients for the latest tax reporting period.
This private foundation is located in Princeton and focuses on philanthropy, grantmaking, and promoting health equity. It provides grants for general operating support, data initiatives addressing structural racism, and policy decisions affecting families and children. The foundation also funds research to dismantle barriers to health equity and supports innovative nursing practices. Its outreach includes sharing research findings and evidence-based reports to improve health and well-being across America. By addressing the root causes of health disparities, the foundation aims to foster healthier communities and enhance overall quality of life.
Search For Grants
Enter Keywords or Select Check Boxes
Distributions
$724.7mContributions
$14Grant Median
$137.6kCount
4.1kGrant Max
$5.8mLatest Tax e-Filing
2022Published by IRS
2023
| # | Name | Title | Hours / Wk | Comp ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATHRYN S FULLER | TRUSTEE CHAIR | 5.00 | 65000 |
GENERAL OUTREACH AND SUPPORT: SHARE RESEARCH FINDINGS, SUPPORT POLICY AND COMMUNICATIONS ACTIVITIES THAT IMPROVE THE HEALTH AND WELLBEING OF EVERYONE IN AMERICA.
RESEARCH, EVALUATION, LEARNING: PROGRAMS THAT IDENTIFY THE ROOT CAUSES OF HEALTH DISPARITIES AND POTENTIAL SOLUTIONS TO IMPROVE HEALTH, EQUITY, AND WELLBEING.
HEALTHY CHILDREN AND FAMILIES: PROGRAMS THAT ENSURE FAMILIES HAVE THE RESOURCES NEEDED TO FOSTER HEALTHY DEVELOPMENT AND RAISE THRIVING CHILDREN.
OTHER ACTIVITIES: FUND AND SHARE EVIDENCE-BASED, NONPARTISAN REPORTS THAT INFORM HEALTH AND HEALTH EQUITY POLICIES AT ALL LEVELS OF GOVERNMENT AND IN COMMUNITIES.
| Amount | Name | Purpose | Location | Year |
|---|---|---|---|---|
| $ 225,000 | NEW JERSEY AUDUBON SOC | 80188 CREATING THE N.J. CHILDREN IN NATURE COALITION TO CHAMPION OUTDOOR LEARNING TO BENEFIT CHILDREN'S HEALTH AND WELL-BEING AND ENSURE HEALTHY COMMUNITIES | BERNARDSVILLE, NJ | 2022 |
| $ 67,500 | NEW JERSEY AUDUBON SOC | 80169 CREATING PLACE-BASED OUTDOOR EXPERIENCES IN NEW JERSEY TO CONNECT CHILDREN WITH NATURE TO IMPROVE THEIR HEALTH, LOWER ANXIETY, AND INCREASE RESILIENCE | BERNARDSVILLE, NJ | 2022 |
| $ 500 | NEW JERSEY AUDUBON SOCIETY | MATCHING GIFT | BERNARDSVILLE, NJ | 2022 |
| $ 100,000 | NEW JERSEY CIT ACTION EDUC FUND | 77687 DEVELOPING, BUILDING, AND COORDINATING STATEWIDE FIELD-BUILDING IN NEW JERSEY TO ADVANCE HEALTH EQUITY THROUGH ACCESS TO AFFORDABLE, EQUITABLE CARE | HIGHLAND PARK, NJ | 2022 |
| $ 18,931 | NEW JERSEY CIT ACTION EDUC FUND | 77693 PARTNERING TO INCREASE ACCESS BY LOW-INCOME WORKERS AND PEOPLE OF COLOR TO NEW JERSEY'S PAID LEAVE BENEFITS AND TO IMPROVE THE PROGRAM | HIGHLAND PARK, NJ | 2022 |
| $ 275,000 | NEW JERSEY CIT ACTION EDUC FUND | 80415 SUPPORTING THE N.J. CITIZEN ACTION EDUCATION FUND IN BUILDING EQUITY IN ITS WORK AND WORKPLACE AND IN ENSURING ACCESS TO PAID LEAVE IN THE STATE | HIGHLAND PARK, NJ | 2022 |
| $ 102,000 | NEW JERSEY CIT ACTION EDUC FUND | 79833 GENERAL OPERATING SUPPORT FOR THE NEW JERSEY CITIZEN ACTION EDUCATION FUND INC., 2022-2023 | HIGHLAND PARK, NJ | 2022 |
| $ 5,000 | NEW JERSEY CITY UNIVERSITY FOUNDATION INC | MATCHING GIFT | JERSEY CITY, NJ | 2022 |
| $ 19,406 | NEW JERSEY COMM DEVEL CORP | 74594 NEW JERSEY HEALTH INITIATIVES: NEXT GENERATION COMMUNITY LEADERS 2017 -- PATERSON, N.J. | PATERSON, NJ | 2022 |
| $ 85,000 | NEW JERSEY CTR FOR NONPROFITS | 79577 GENERAL OPERATING SUPPORT FOR THE CENTER FOR NON-PROFIT CORPORATIONS, 2022-2023 | MERCERVILLE, NJ | 2022 |
| $ 55,388 | NEW JERSEY FUTURE | 77689 FACILITATING THE WORK OF THE LEAD-FREE NEW JERSEY COLLABORATIVE IN ENSURING LEAD-FREE CHILDREN AND A LEAD-SAFE ENVIRONMENT THROUGH STATE POLICY CHANGE | TRENTON, NJ | 2022 |
| $ 730,000 | NEW JERSEY FUTURE | 80245 CHANGING POLICY, PRACTICE, AND FINANCING TO IMPROVE THE N.J. WATER INFRASTRUCTURE AND COMMUNITY HEALTH, WITH A FOCUS ON CHILDREN EXPOSED TO LEAD | TRENTON, NJ | 2022 |
| $ 51,000 | NEW JERSEY FUTURE | 79812 GENERAL OPERATING SUPPORT FOR NEW JERSEY FUTURE | TRENTON, NJ | 2022 |
| $ 33,533 | NEW JERSEY HEALTH CARE QUALITY INSTITUTE | 78560 CREATING A POLICY BLUEPRINT TO IMPROVE BIRTH EQUITY IN NEW JERSEY | PRINCETON, NJ | 2022 |
| $ 224,253 | NEW JERSEY HEALTH CARE QUALITY INSTITUTE | 80427 KEEPING NEW JERSEY ENGAGED WITH THE MATERNITY ACTION PLAN TO GALVANIZE ENGAGEMENT AND IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES, FOCUSING ON BIRTH EQUITY | PRINCETON, NJ | 2022 |
| $ 13,500 | NEW JERSEY HEALTH CARE QUALITY INSTITUTE | 78971 SHARING A POST-PANDEMIC NEW JERSEY ACTION PLAY WITH A BROADER, YET TARGETED, AUDIENCE TO BUILD MOMENTUM FOR LASTING CHANGE IN THE HEALTH CARE SYSTEM | PRINCETON, NJ | 2022 |
| $ 45,000 | NEW JERSEY INST FOR SOC JUSTICE | 77749 CREATING A LEARNING PARTNERSHIP WITH THE N.J. INSTITUTE OF SOCIAL JUSTICE TO INFORM PROGRAMS THAT BUILD COMMUNITY POWER AND ADDRESS STRUCTURAL RACISM | NEWARK, NJ | 2022 |
| $ 260,413 | NEW JERSEY INST FOR SOC JUSTICE | 80129 ESTABLISHING THE NEW JERSEY REPARATIONS COMMISSION TO STUDY THE STATE'S HISTORY OF SLAVERY AND RECOMMEND REPARATIVE POLICIES AND INVESTMENTS | NEWARK, NJ | 2022 |
| $ 75,000 | NEW JERSEY INST FOR SOC JUSTICE | 80469 SITE VISIT DONATION FOR THE NEW JERSEY INSTITUTE FOR SOCIAL JUSTICE | NEWARK, NJ | 2022 |
| $ 300,000 | NEW JERSEY INST FOR SOC JUSTICE | 79923 GENERAL OPERATING SUPPORT FOR THE NEW JERSEY INSTITUTE FOR SOCIAL JUSTICE, 2022-2023 | NEWARK, NJ | 2022 |
MOST RWJF'S GRANTS ARE MADE THROUGH TARGETED GRANT PROGRAMS AND FUNDING PARTNERSHIPS. RWJF'S FUNDING PRIORITIES AND CALLS FOR PROPOSALS ARE DESCRIBED ON WWW.RWJF.ORG.
NO DEADLINES, EXCEPT WHEN FOUNDATION ISSUES A CALL FOR PROPOSAL (CFP) OR REQUEST FOR PROPOSAL (RFP).
THE ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION IS COMMITTED TO IMPROVING HEALTH AND HEALTH EQUITY IN THE U.S. WE WORK WITH OTHERS TO DEVELOP A CULTURE OF HEALTH ROOTED IN EQUITY THAT PROVIDES EVERY INDIVIDUAL WITH A FAIR AND JUST OPPORTUNITY TO THRIVE. FOR FIVE DECADES OUR GRANTMAKING HAS FOCUSED ON DEVELOPING AND PROMOTING RESEARCH, POLICIES, AND INNOVATIONS IN HEALTH AND HEALTH CARE FROM DEVELOPING A 911 CALL SYSTEM, TO DECREASING SMOKING RATES, TO IMPROVING CARE AT THE END OF LIFE, TO CONFRONTING CHILDHOOD OBESITY, TO INCREASING ACCESS TO HEALTH CARE, TO CULTIVATING LEADERS. OUR GRANTMAKING TAKES A COMPREHENSIVE APPROACH TO HEALTH, ONE ROOTED IN EQUITY AND FOCUSED ON ADDRESSING BARRIERS TO HEALTH CAUSED BY THE INTERSECTION OF STRUCTURAL RACISM, OTHER FORMS OF DISCRIMINATION, AND SOCIAL CONDITIONS THAT IMPACT HEALTH. WE DO THIS BY SUPPORTING RESEARCH, PROGRAMS, POLICIES, PRACTICES, SYSTEMS CHANGE, AND NARRATIVE CHANGE AIMED AT SHIFTING CONVERSATIONS ABOUT HEALTH AND HEALTH EQUITY AND BRI
THE ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION
50 COLLEGE ROAD EAST
PRINCETON,NJ,08540
6096276000
About The Grant Portal
The Grant Portal is aimed at giving nonprofits unfettered access to a public dataset of Form 990 tax filings published by the IRS.
The project republishes the IRS dataset, verbatim, focusing exclusively on Form 990 PF, the form most commonly filed by private foundations.
Note that the IRS dataset only contains information from electronically-filed tax returns.
The Grant Portal is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any foundation appearing on the site.