Latest data derived from the private foundation e-Filings updated by the IRS
Explore private foundations and grant recipients for the latest tax reporting period.
This private foundation is located in New York and focuses on accelerating the transition to clean energy, improving K-12 education outcomes in the U.S., and supporting arts initiatives. It provides grants for digital programs, public art challenges, and drowning prevention efforts. The foundation is involved in philanthropy and grantmaking, offering technical assistance and advisory services to help charities and municipalities achieve their goals. By engaging specialists in various fields, it enhances programmatic projects and data collection. The foundation aims to create significant impacts in its focus areas through strategic support and collaboration.
Search For Grants
Enter Keywords or Select Check Boxes
NEW YORK, NY
Distributions
$1.2bContributions
$1.3bGrant Median
$2.4mCount
396Grant Max
$58.9mLatest Tax e-Filing
2022Published by IRS
2023
| # | Name | Title | Hours / Wk | Comp ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFRED SOMMER | DIRECTOR | 0.58 | 11700 |
PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE AND ADVISORY SERVICES TO ASSIST OTHER CHARITIES IN CARRYING OUT THEIR EXEMPT PURPOSES.
ENGAGING SPECIALISTS WITH SUBJECT-MATTER EXPERTISE (I.E. TOBACCO, CLIMATE, ETC.) TO ASSIST THE FOUNDATION AND OTHER CHARITY PARTNERS WITH PROGRAMMATIC PROJECTS (E.G., DATA COLLECTION, REPORT PRODUCTION, ETC.).
PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE AND ADVISORY SERVICES, AND ENGAGING SPECIALISTS WITH PUBLIC SERVICE EXPERTISE, TO ASSIST MUNICIPALITIES AND GOVERNMENTS IN CARRYING OUT THEIR PUBLIC EXEMPT PURPOSES.
| Amount | Name | Purpose | Location | Year |
|---|---|---|---|---|
| $ 25,000 | HOME FOR CONTEMPORARY THEATRE AND ART LTD | DIGITAL PROGRAMS | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 1,000,000 | HOT BREAD KITCHEN LTD | GENERAL SUPPORT | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 4,000,000 | HOWARD UNIVERSITY | TO GIVE FINANCIAL AID FOR MEDICAL STUDENTS | WASHINGTON, DC | 2022 |
| $ 350,000 | HUMAN RIGHTS FIRST | GENERAL SUPPORT | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 500,000 | IMMIGRANT JUSTICE CORPS INC | GENERAL SUPPORT | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 250,000 | IMPACTASSETS INC | TO SUPPORT SOCIAL AND ECONOMIC MOBILITY RESEARCH | BETHESDA, MD | 2022 |
| $ 324,000 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | ACCELERATE TRANSITION TO CLEAN ENERGY | , | 2022 |
| $ 300,000 | INDIANAPOLIS PUBLIC SCHOOLS EDUCATION FOUNDATION INC | CAREER AND TECHNICAL EDUCATION | INDIANAPOLIS, IN | 2022 |
| $ 1,465,000 | INNER-CITY SCHOLARSHIP FUND INC | GENERAL SUPPORT | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 400,000 | INNOVATE PUBLIC SCHOOLS | TO IMPROVE OUTCOMES FOR K-12 STUDENTS IN THE U.S. | SAN JOSE, CA | 2022 |
| $ 350,000 | INSTITUTE FOR MARKET TRANSFORMATION INC | ACCELERATE TRANSITION TO CLEAN ENERGY | WASHINGTON, DC | 2022 |
| $ 816,000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA | TO SUPPORT EFFECTIVE POLICIES ON HEALTHY EATING | , | 2022 |
| $ 200,000 | INSTRUCTION PARTNERS | TO IMPROVE OUTCOMES FOR K-12 STUDENTS IN THE U.S. | NASHVILLE, TN | 2022 |
| $ 4,250,000 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND THE INTERNATIONAL | TO PROMOTE ROAD SAFETY IN LOW AND MIDDLE - INCOME COUNTRIES | WASHINGTON, DC | 2022 |
| $ 2,814,000 | INTERNATIONAL FEDERATION OF THE RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES | TO PROMOTE ROAD SAFETY IN LOW AND MIDDLE - INCOME COUNTRIES | , | 2022 |
| $ 11,430,000 | INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE INC | GENERAL SUPPORT | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 1,980,000 | INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE | ACCELERATE TRANSITION TO CLEAN ENERGY | , | 2022 |
| $ 1,200,000 | INTERNATIONAL SUSTAINABLE ENERGY FOUNDATION | ACCELERATE TRANSITION TO CLEAN ENERGY | SAN FRANCISCO, CA | 2022 |
| $ 1,500,000 | INT'L BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT & THE INT'L DEVELOPMENT ASSOC | TO REDUCE TOBACC USE | WASHINGTON, DC | 2022 |
| $ 25,000 | ISABELLA STEWART GARDNER MUSEUM INC | DIGITAL PROGRAMS | BOSTON, MA | 2022 |
THE BLOOMBERG FAMILY FOUNDATION INC
CO GELLER COMPANY LLC PO BOX
NEW YORK,NY,10150
2122050100
About The Grant Portal
The Grant Portal is aimed at giving nonprofits unfettered access to a public dataset of Form 990 tax filings published by the IRS.
The project republishes the IRS dataset, verbatim, focusing exclusively on Form 990 PF, the form most commonly filed by private foundations.
Note that the IRS dataset only contains information from electronically-filed tax returns.
The Grant Portal is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any foundation appearing on the site.