Latest data derived from the private foundation e-Filings updated by the IRS
Explore private foundations and grant recipients for the latest tax reporting period.
This private foundation is located in New York and provides grants to support non-lobbying activities that promote open, democratic societies globally. Its funding focuses on empowering community-based organizations, advancing civil rights, and enhancing civic engagement. Key areas of interest include criminal justice reform, human rights, public health, media freedom, and democratic values. The foundation also supports initiatives aimed at addressing systemic racism and disenfranchisement within the Latinx and Black communities. Through its diverse charitable activities, the foundation aims to bolster democratic participation and advocate for social justice across various platforms.
Search For Grants
Enter Keywords or Select Check Boxes
NEW YORK, NY
Distributions
$491.2mContributions
$0Grant Median
$391.8kCount
1.2kGrant Max
$42.7mLatest Tax e-Filing
2022Published by IRS
2023
| # | Name | Title | Hours / Wk | Comp ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE SOROS | DIRECTOR AND CHAIRMAN | 2.00 | 0 |
| Amount | Name | Purpose | Location | Year |
|---|---|---|---|---|
| $ 800,000 | BYP100 EDUCATION FUND | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | CHICAGO, IL | 2022 |
| $ 800,000 | PROJECT ON MIDDLE EAST DEMOCRACY | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | WASHINGTON, DC | 2022 |
| $ 800,000 | NEW MEXICO RELIGIOUS COALITION FOR REPRODUCTIVE CH | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | ALBUQUERQUE, NM | 2022 |
| $ 800,000 | SEATTLE INTERNATIONAL FOUNDATION | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | SEATTLE, WA | 2022 |
| $ 800,000 | IRIS - INTEGRATED REFUGEE & IMMIGRANT SERVICES | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | NEW HAVEN, CT | 2022 |
| $ 800,000 | ARAB FUND FOR ART AND CULTURE (AFAC) | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | , | 2022 |
| $ 800,000 | STICHTING PRINS CLAUS FONDS VOOR CULTUUR EN ONTWIK | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | , | 2022 |
| $ 800,000 | LE CENTRE D'ART DE PORT-AU-PRINCE | TO SUPPORT THE CARIBBEAN CULTURE FUND'S GRANTMAKING AND CAPACITY BUILDING IN THE CARIBBEAN TO BENEFIT INDIVIDUAL ARTISTS AND CULTURAL ORGANIZATIONS BASED IN THE CARIBBEAN BY PROVIDING FINANCIAL RESOURCES AND PROGRAMS THAT PROMOTE SOCIAL AND CULTURAL JUSTI | , | 2022 |
| $ 800,000 | THE FREEDOM INITIATIVE | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | WASHINGTON, DC | 2022 |
| $ 800,000 | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME NY OFFICE | TO SUPPORT THE GRANTEES WORK ON CHILE'S SOCIO-ECOLOGICAL JUST TRANSITION STRATEGY | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 784,141 | CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY | TO DELIVER FOURTEEN INTERDISCIPLINARY SUMMER UNIVERSITY COURSES, DEVELOPED BY CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY AND PARTNERS IN THE OPEN SOCIETY UNIVERSITY NETWORK | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 750,000 | HIGHLANDER RESEARCH AND EDUCATION CENTER INC | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | NEW MARKET, TN | 2022 |
| $ 750,000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO | TO SUPPORT THE INSTALLATION AND IMPLEMENTATION OF THE FIRST MUNICIPAL CARE SYSTEM OF CHILE, IN THE CITY OF SANTIAGO, AND THE ESTABLISHMENT OF A MUNICIPAL POLICY FOR MIGRANTS | , | 2022 |
| $ 750,000 | AMALGAMATED CHARITABLE FOUNDATION | TO SUPPORT THE GRANTEE'S LATINX JUSTICE FUND IN ITS EFFORTS TO BUILD LATINX CIVIC, ECONOMIC, AND CULTURAL POWER | WASHINGTON, DC | 2022 |
| $ 750,000 | WOMEN WIN FOUNDATION INC | TO SUPPORT THE NUMUN FUND, SERVING TO ENSURE FUNDING FOR FEMINIST ACTIVISM AND MOVEMENT BUILDING THROUGH SUPPORT OF EMERGING FEMINIST TECHNOLOGY INNOVATIONS, SOLUTIONS, OR PRACTICES | ARLINGTON, MA | 2022 |
| $ 750,000 | PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE | TO SUPPORT THE SHORENSTEIN CENTER'S RESEARCH ON MEDIA MANIPULATION TACTICS AND TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT DISINFORMATION | CAMBRIDGE, MA | 2022 |
| $ 750,000 | BLACK ORGANIZING FOR LEADERSHIP AND DIGNITY (BOLD) | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | NORTH MIAMI, FL | 2022 |
| $ 750,000 | NEO PHILANTHROPY INC | TO SUPPORT LAW FOR BLACK LIVES, A PROJECT OF THE GRANTEE, IN PROVIDING LEGAL ASSISTANCE, PUBLIC EDUCATION, AND TRAINING TO LAWYERS AND COMMUNITY MEMBERS IN THE STRUGGLE FOR BLACK LIBERATION | NEW YORK, NY | 2022 |
| $ 750,000 | THE ONE CAMPAIGN | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | WASHINGTON, DC | 2022 |
| $ 750,000 | NEW VENTURE FUND | TO SUPPORT THE CITIES FORWARD INITIATIVE, A NONPARTISAN PROJECT OF THE GRANTEE THAT SEEKS TO MAKE CIVIC PARTICIPATION A CORE CITY PRIORITY IN THE UNITED STATES | WASHINGTON, DC | 2022 |
FOUNDATION TO PROMOTE OPEN SOCIETY
224 WEST 57TH STREET
NEW YORK,NY,10019
2125480600
About The Grant Portal
The Grant Portal is aimed at giving nonprofits unfettered access to a public dataset of Form 990 tax filings published by the IRS.
The project republishes the IRS dataset, verbatim, focusing exclusively on Form 990 PF, the form most commonly filed by private foundations.
Note that the IRS dataset only contains information from electronically-filed tax returns.
The Grant Portal is not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with any foundation appearing on the site.